3 Minutes Read
Up-and-coming online poker site, IndiaPlays made a splash earlier this week when it announced the first-ever IndiaPlays Micro Poker League (IMPL). The value offering features a 24-day schedule starting on March 10 and running until April 2.
Seventy-one tournaments in Texas Hold’em, PLO5, and PLO 6 formats sporting ₹35 Lakhs in guaranteed prize money make this a great value proposition for the low to mid-stakes players considering that buy-ins are affordably priced from ₹1 to ₹1,500.
Making the just-started series even more enticing for upcoming players is an entire gamut of attractive deposit offers. IndiaPlays has rolled out Daily Deposit Codes specifically for IMPL on deposits ranging from ₹200 to ₹50,000, which can get you free tickets to IMPL tournaments and anywhere from 5-10% of Instant Bonus. Now would be an excellent time to deposit and join the fun.
Here are the IMPL USPs and why the deposit offers are an awesome value addition to compete in the series:
> IndiaPlays will host a special inaugural IMPL event, ₹100K GTD Texas, on March 10 (8 PM)
> ₹15 Lakhs GTD Main Event will run six starting flights starting March 16, leading to the grand finale on Sunday, March 26 (5 PM)
> Get into the Main Event by qualifying through super satellites for little as ₹1
> Get 50% off on all tournament buy-ins on Wednesdays, that is, on March 15, 22, and 29
> Different game formats to choose from, like Bounty, Texas Hold ‘em, PLO5, and PLO6.
IMPL Deposit Offers
The Daily Deposit Codes offer went live right as IMPL got underway on March 10 and will be active until April 2.
Deposit anywhere from ₹200 to ₹50,000 to get free tickets to different Texas Hold ‘em, PLO5, and PLO6 IMPL tournaments. While some offers can win you a ticket to an IMPL tournament for free, a few can win you tickets to multiple tournaments – so choose the one that suits you.
Over and above free IMPL tickets, the deposit offers can earn you an Instant Bonus ranging from 5-10%.
Here are details of the deposit offers.
Minimum Deposit Amount (₹) | Deposit Code | Tournament (s) | Number of tickets |
---|---|---|---|
200 | IMPL200 | 5k TXG | 1 |
500 | IMPL500 | 5k TXG | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10k P6B / 5K TXG | 2 |
2500 | IMPL2500 | 25k P6G / 10k P5G | 2 |
5000 | IMPL5000 | 10k P5G / 25k P6G | 2 |
10000 | IMPL10K | 1L TXG | 1 |
15000 | IMPL15K | 25k P6G / 1L TXG | 2 |
25000 | IMPL25K | 25k P6G / 1L TXG | 2 |
50000 | IMPL50K | 1 L TXG / 15 L (MainEvent) | 2 |
200 | IMPL200 | 5k P6G | 1 |
500 | IMPL500 | 5k P6G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10k TXB / 5K P6G | 2 |
2500 | IMPL2500 | 25K TXG / 5K P6G | 2 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXB/25K TXG | 2 |
10000 | IMPL10K | 50K P6B | 1 |
15000 | IMPL15K | 25K TXG / 50K P6B | 2 |
25000 | IMPL25K | 25K TXG / 50K P6B | 2 |
50000 | IMPL50K | 50K P6B / 15 L (M.E) | 2 |
500 | IMPL500 | 10K TXG | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K TXG | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K TXG | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXG | 1 |
10000 | IMPL10K | 25K TXG | 1 |
15000 | IMPL15K | 25K TXG | 1 |
25000 | IMPL25K | 25K TXG | 1 |
50000 | IMPL50K | 25K TXG | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K P5B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P5B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P5B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P5B | 1 |
500 | IMPL500 | 10K P5G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P5G | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P5G | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K P5G / 50K P6B | 2 |
10000 | IMPL10K | 50K P6B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P6B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P6B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P6B | 1 |
500 | IMPL500 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
1000 | IMPL1000 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
2500 | IMPL2500 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
5000 | IMPL5000 | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
10000 | IMPL10K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
15000 | IMPL15K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
25000 | IMPL25K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
50000 | IMPL50K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
500 | IMPL500 | 10K P6G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P6G | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P6G | 1 |
5000 | IMPL5000 | 50K TXB | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K TXB | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K TXB | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K TXB | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K TXB | 1 |
200 | IMPL200 | 5k TXG | 1 |
500 | IMPL500 | 5k TXG | 1 |
1000 | IMPL1000 | 5K TXG / 10k P6B | 1 |
2500 | IMPL2500 | 25k P5G / 10k P6B / 5K TXG | 3 |
5000 | IMPL5000 | 25K P5G / 10K P6B | 2 |
10000 | IMPL10K | 1L TXG | 2 |
15000 | IMPL15K | 25k P6G / 1L TXG | 2 |
25000 | IMPL25K | 25k P6G / 1L TXG | 2 |
50000 | IMPL50K | 1 L TXG / 15 L (M.E) | 2 |
200 | IMPL200 | 5k P5G | 1 |
500 | IMPL500 | 5k P5G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10k TXB | 2 |
2500 | IMPL2500 | 5K P5G/ 10K TXB /25K TXG | 3 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXG/ 25K TXG | 2 |
10000 | IMPL10K | 100K TXB | 1 |
15000 | IMPL15K | 100K TXB / 25K P5B | 2 |
25000 | IMPL25K | 25K TXG / 25K P5B | 2 |
50000 | IMPL50K | 100K TXB / 15 L (M.E) | 2 |
1000 | IMPL1000 | 10K TXB | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K TXB | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXB / 25K TXB | 1 |
10000 | IMPL10K | 10K TXB / 25K TXB | 1 |
15000 | IMPL15K | 10K TXB / 25K TXB | 1 |
25000 | IMPL25K | 10K TXB / 25K TXB | 1 |
50000 | IMPL50K | 10K TXB / 25K TXB | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K P5B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P5B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P5B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P5B | 1 |
500 | IMPL500 | 10K P5G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P5G | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P5G | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K P5G / 50K P6B | 2 |
10000 | IMPL10K | 50K P6B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P6B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P6B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P6B | 1 |
500 | IMPL500 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
1000 | IMPL1000 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
2500 | IMPL2500 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
5000 | IMPL5000 | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
10000 | IMPL10K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
15000 | IMPL15K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
25000 | IMPL25K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
50000 | IMPL50K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
500 | IMPL500 | 10K P6G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P6G | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P6G | 1 |
5000 | IMPL5000 | 50K TXB | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K TXB | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K TXB | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K TXB | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K TXB | 1 |
200 | IMPL200 | 5k TXG | 1 |
500 | IMPL500 | 5k TXG | 1 |
1000 | IMPL1000 | 5K TXG / 10k P6B | 1 |
2500 | IMPL2500 | 25k P6G(10PM) / 10k P6B / 5K TXG | 3 |
5000 | IMPL5000 | 25K P6G (10PM) / 10K P6B | 2 |
10000 | IMPL10K | 1L TXG | 2 |
15000 | IMPL15K | 25k P6G(4PM) / 1L TXG | 2 |
25000 | IMPL25K | 25k P6G(4PM) / 1L TXG | 2 |
50000 | IMPL50K | 1 L TXG / 15 L (M.E) | 2 |
200 | IMPL200 | 5k P6G | 1 |
500 | IMPL500 | 5k P6G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 5K P6G / 10k TXB | 2 |
2500 | IMPL2500 | 5K P6G/ 10K TXB /25K TXB | 3 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXB/ 25K TXB | 2 |
10000 | IMPL10K | 100K P6B | 1 |
15000 | IMPL15K | 100K P6B/ 25K TXG | 2 |
25000 | IMPL25K | 100K P6B/ 25K TXG | 2 |
50000 | IMPL50K | 100K P6B / 15 L (M.E) | 2 |
1000 | IMPL1000 | 10K TXG | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K TXG | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXG / 50K P6B | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K P6B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P6B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P6B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P6B | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K P5B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P5B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P5B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P5B | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P5B | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P5B | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K P5B / 50K P6B | 2 |
10000 | IMPL10K | 50K P6B | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K P6B | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K P6B | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K P6B | 1 |
500 | IMPL500 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
1000 | IMPL1000 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
2500 | IMPL2500 | 10K TXG / 10K P5G | 2 |
5000 | IMPL5000 | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
10000 | IMPL10K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
15000 | IMPL15K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
25000 | IMPL25K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
50000 | IMPL50K | 25K P5G/ 50K P6G | 2 |
500 | IMPL500 | 10K P6G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P6G | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P6G | 1 |
5000 | IMPL5000 | 50K TXB | 1 |
10000 | IMPL10K | 50K TXB | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K TXB | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K TXB | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K TXB | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P6B | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P6B | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 1 |
10000 | IMPL10K | 10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 1 |
15000 | IMPL15K | 10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 1 |
25000 | IMPL25K | 10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 1 |
50000 | IMPL50K | 10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P5B | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P5B | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 1 |
10000 | IMPL10K | 10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 1 |
15000 | IMPL15K | 10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 1 |
25000 | IMPL25K | 10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 1 |
50000 | IMPL50K | 10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 1 |
1000 | IMPL1000 | 10K P6B | 1 |
2500 | IMPL2500 | 10K P6B | 1 |
5000 | IMPL5000 | 10K P6B / 50K TXB | 2 |
10000 | IMPL10K | 50K TXB | 1 |
15000 | IMPL15K | 50K TXB | 1 |
25000 | IMPL25K | 50K TXB | 1 |
50000 | IMPL50K | 50K TXB | 1 |
Here is the Instant Bonus you can avail on making specified deposits.
Tournaments | Minimum Deposit Amount (₹) | Instant Bonus% |
---|---|---|
5k TXG | 500 | 5 |
10k P5G / 25k P6G | 5000 | 5 |
1L TXG | 10000 | 5 |
25k P6G / 1L TXG | 15000 | 10 |
25k P6G / 1L TXG | 25000 | 10 |
1 L TXG / 15 L (MainEvent) | 50000 | 10 |
5k P6G | 500 | 5 |
10K TXB/25K TXG | 5000 | 5 |
50K P6B | 10000 | 8 |
25K TXG / 50K P6B | 15000 | 10 |
25K TXG / 50K P6B | 25000 | 10 |
50K P6B / 15 L (M.E) | 50000 | 10 |
10K TXG | 500 | 0 |
10K TXG | 1000 | 5 |
10K TXG | 2500 | 10 |
10K TXG | 5000 | 10 |
25K TXG | 10000 | 10 |
25K TXG | 15000 | 10 |
25K TXG | 25000 | 10 |
25K TXG | 50000 | 10 |
50K P5B | 10000 | 10 |
50K P5B | 15000 | 10 |
50K P5B | 25000 | 10 |
50K P5B | 50000 | 10 |
10K P5G | 1000 | 5 |
10K P5G | 2500 | 10 |
10K P5G / 50K P6B | 5000 | 5 |
50K P6B | 10000 | 10 |
50K P6B | 15000 | 10 |
50K P6B | 25000 | 10 |
50K P6B | 50000 | 10 |
10K TXG / 10K P5G | 1000 | 5 |
10K TXG / 10K P5G | 2500 | 5 |
25K P5G/ 50K P6G | 5000 | 5 |
25K P5G/ 50K P6G | 10000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 15000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 25000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 50000 | 10 |
10K P6G | 1000 | 5 |
10K P6G | 2500 | 10 |
50K TXB | 5000 | 5 |
50K TXB | 10000 | 10 |
50K TXB | 15000 | 10 |
50K TXB | 25000 | 10 |
50K TXB | 50000 | 10 |
5k TXG | 500 | 5 |
25K P5G / 10K P6B | 5000 | 5 |
1L TXG | 10000 | 5 |
25k P6G / 1L TXG | 15000 | 5 |
25k P6G / 1L TXG | 25000 | 5 |
1 L TXG / 15 L (M.E) | 50000 | 5 |
5k P5G | 500 | 5 |
10K TXG/ 25K TXG | 5000 | 5 |
100K TXB | 10000 | 5 |
100K TXB / 25K P5B | 15000 | 5 |
25K TXG / 25K P5B | 25000 | 5 |
100K TXB / 15 L (M.E) | 50000 | 5 |
10K TXB | 2500 | 5 |
10K TXB / 25K TXB | 5000 | 5 |
10K TXB / 25K TXB | 10000 | 10 |
10K TXB / 25K TXB | 15000 | 10 |
10K TXB / 25K TXB | 25000 | 10 |
10K TXB / 25K TXB | 50000 | 10 |
50K P5B | 10000 | 10 |
50K P5B | 15000 | 10 |
50K P5B | 25000 | 10 |
50K P5B | 50000 | 10 |
10K P5G | 1000 | 5 |
10K P5G | 2500 | 10 |
10K P5G / 50K P6B | 5000 | 5 |
50K P6B | 10000 | 10 |
50K P6B | 15000 | 10 |
50K P6B | 25000 | 10 |
50K P6B | 50000 | 10 |
10K TXG / 10K P5G | 1000 | 5 |
10K TXG / 10K P5G | 2500 | 5 |
25K P5G/ 50K P6G | 5000 | 5 |
25K P5G/ 50K P6G | 10000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 15000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 25000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 50000 | 10 |
10K P6G | 1000 | 5 |
10K P6G | 2500 | 10 |
50K TXB | 5000 | 5 |
50K TXB | 10000 | 10 |
50K TXB | 15000 | 10 |
50K TXB | 25000 | 10 |
50K TXB | 50000 | 10 |
5k TXG | 500 | 5 |
25K P6G (10PM) / 10K P6B | 5000 | 5 |
1L TXG | 10000 | 5 |
25k P6G(4PM) / 1L TXG | 15000 | 5 |
25k P6G(4PM) / 1L TXG | 25000 | 5 |
1 L TXG / 15 L (M.E) | 50000 | 5 |
5k P6G | 500 | 5 |
10K TXB/ 25K TXB | 5000 | 5 |
100K P6B | 10000 | 5 |
100K P6B/ 25K TXG | 15000 | 5 |
100K P6B/ 25K TXG | 25000 | 5 |
100K P6B / 15 L (M.E) | 50000 | 5 |
10K TXG | 1000 | 5 |
10K TXG | 2500 | 10 |
10K TXG / 50K P6B | 5000 | 5 |
50K P6B | 10000 | 10 |
50K P6B | 15000 | 10 |
50K P6B | 25000 | 10 |
50K P6B | 50000 | 10 |
50K P5B | 10000 | 10 |
50K P5B | 15000 | 10 |
50K P5B | 25000 | 10 |
50K P5B | 50000 | 10 |
10K P5B | 2500 | 10 |
50K P6B | 10000 | 10 |
50K P6B | 15000 | 10 |
50K P6B | 25000 | 10 |
50K P6B | 50000 | 10 |
10K TXG / 10K P5G | 1000 | 5 |
10K TXG / 10K P5G | 2500 | 5 |
25K P5G/ 50K P6G | 5000 | 5 |
25K P5G/ 50K P6G | 10000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 15000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 25000 | 10 |
25K P5G/ 50K P6G | 50000 | 10 |
10K P6G | 1000 | 5 |
10K P6G | 2500 | 10 |
50K TXB | 5000 | 5 |
50K TXB | 10000 | 10 |
50K TXB | 15000 | 10 |
50K TXB | 25000 | 10 |
50K TXB | 50000 | 10 |
10K P6B | 2500 | 5 |
10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 10000 | 10 |
10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 15000 | 10 |
10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 25000 | 10 |
10K P6B / 10KP6B / 25K P6G | 50000 | 10 |
10K P5B | 2500 | 5 |
10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 10000 | 10 |
10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 15000 | 10 |
10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 25000 | 10 |
10K TXB / 10KP5B / 25K TXG | 50000 | 10 |
10K P6B | 2500 | 10 |
50K TXB | 10000 | 10 |
50K TXB | 15000 | 10 |
50K TXB | 25000 | 10 |
50K TXB | 50000 | 10 |
The IMPL sounds like a great way to recharge your bankroll on IndiaPlays, and by using the deposit codes, you can win free tickets to tournaments of your choice!
Keep following PokerGuru for all the latest updates and promotions from IndiaPlays!