Diwali Celebrations on MPL Poker Start Early With the Site Announcing Brand-New Diwali Lakhpati Party, ₹4 Crores in Winnings!

Diwali Celebrations on MPL Poker
  • Profile picture
  • Attreyee Khasnabis September 30, 2022
  • 5 Minutes Read

It’s been a quiet few weeks on MPL Poker, but with the festive season now in full swing, site users have a volley of tournaments and cash game promotions to look forward to, with over ₹4 Crores in winnings up for grabs!

Commencing today, MPL Poker’s brand-new Diwali Lakhpati Party (DLP) promises:

  • ₹1.50 Crores in guaranteed tournament prize pools
  • ₹2.50 Crores through the Cash Bash Festival
  • ₹10 Lakhs in freerolls

 

The DPL MTT series has 66 attractive tournaments with buy-ins ranging from ₹275 to ₹990, catering to the low-to-mid stakes players.

For cash game lovers, the DPL Cash Bas Festival offers ₹2.50 Crores in prizes through eight leaderboard races!

While the Diwali Lakhpati Party will keep poker players entertained till October 31, the poker arm of India’s second-largest gaming company, Mobile Premier League, has something bigger and better planned for the coming days!

 

Diwali Lakhpati Party MTTs

The Diwali Lakhpati Party is hosting 66 mouthwatering MTTs from September 29 to October 31. The month-long MTT run boasts ₹1.50 Crores in guaranteed prizes, with buy-ins ranging from ₹275 to ₹990.

 

Diwali Lakhpati Party MTT Schedule

Date & TimeEventBuy-in
September 29, 8 PMDLP #1 ₹2 Lakhs GTD₹550
September 29, 9 PMDLP #2 ₹1 Lakh GTD₹275
September 30, 8 PMDLP #3 ₹4 Lakhs GTD₹990
September 30, 9 PMDLP #4 ₹1 Lakh GTD₹275
October 1, 8 PMDLP #5 ₹5 Lakhs GTD₹550
October 1, 9 PMDLP #6 ₹1 Lakh GTD₹275
October 2, 8 PMDLP #7 ₹2 Lakhs GTD₹550
October 2, 9 PMDLP #8 ₹1 Lakh GTD₹275
October 3, 8 PMDLP #9 ₹3.50 Lakhs GTD₹880
October 3, 9 PMDLP #10 ₹1 Lakh GTD₹275
October 4, 8 PMDLP #11 ₹2 Lakhs GTD₹550
October 4, 9 PMDLP #12 ₹1 Lakh GTD₹275
October 5, 8 PMDLP #13 ₹4 Lakhs GTD₹990
October 5, 9 PMDLP #14 ₹1 Lakh GTD₹275
October 6, 8 PMDLP #15 ₹2 Lakhs GTD₹550
October 6, 9 PMDLP #16 ₹1 Lakh GTD₹275
October 7, 8 PMDLP #17 ₹3.50 Lakhs GTD₹880
October 7, 9 PMDLP #18 ₹1 Lakh GTD₹275
October 8, 8 PMDLP #19 ₹3.50 Lakhs GTD₹880
October 8, 9 PMDLP #20 ₹1 Lakh GTD₹275
October 9, 8 PMDLP #21 ₹4 Lakhs GTD₹990
October 9, 9 PMDLP #22 ₹1 Lakh GTD₹275
October 10, 8 PMDLP #23 ₹4 Lakhs GTD₹990
October 10, 9 PMDLP #24 ₹1 Lakh₹275
October 11, 8 PMDLP #25 ₹3.50 Lakhs GTD₹880
October 11, 9 PMDLP #26 ₹1 Lakh GTD₹275
October 12, 8 PMDLP #27 ₹2 Lakhs GTD₹550
October 12, 9 PMDLP #28 ₹1 Lakh GTD₹275
October 13, 8 PMDLP #29 ₹3.50 Lakhs GTD₹880
October 13, 9 PMDLP #30 ₹1 Lakh GTD₹275
October 14, 8 PMDLP #31 ₹4 Lakhs GTD₹990
October 14, 9 PMDLP #32 ₹1 Lakh GTD₹275
October 15, 8 PMDLP #33 ₹3 Lakhs GTD₹770
October 15, 9 PMDLP #34 ₹1 Lakh GTD₹275
October 16, 8 PMDLP #35 ₹2 Lakhs GTD₹550
October 16, 9 PMDLP #36 ₹1 Lakh GTD₹275
October 17, 8 PMDLP #37 ₹4 Lakhs₹990
October 17, 9 PMDLP #38 ₹1 Lakh GTD₹275
October 18, 8 PMDLP #39 ₹3.50 Lakhs GTD₹880
October 18, 9 PMDLP #40 1 Lakh GTD275
October 19, 8 PMDLP #41 2 Lakhs GTD550
October 19, 9 PMDLP #42 1 Lakh GTD275
October 20, 8 PMDLP #43 3.50 Lakhs GTD880
October 20, 9 PMDLP #44 1 Lakh GTD275
October 21, 8 PMDLP #45 4 Lakhs GTD990
October 21, 9 PMDLP #46 1 Lakh GTD275
October 22, 8 PMDLP #47 3 Lakhs GTD770
October 22, 9 PMDLP #48 1 Lakh GTD275
October 23, 8 PMDLP #49 2 Lakhs GTD550
October 23, 9 PMDLP #501 Lakh GTD275
October 24, 8 PMDLP #51 4 Lakhs GTD990
October 24, 9 PMDLP #52 1 Lakh GTD275
October 25, 8 PMDLP #53 3.50 Lakhs GTD880
October 25, 9 PMDLP #54 1 Lakh GTD275
October 26, 8 PMDLP #55 3.50 Lakhs GTD880
October 26, 9 PMDLP #56 1 Lakh GTD275
October 27, 8 PMDLP #57 3.50 Lakhs GTD880
October 27, 9 PMDLP #58 1 Lakh GTD275
October 28, 8 PMDLP #59 4 Lakhs GTD990
October 28, 9 PMDLP #60 1 Lakh GTD275
October 29, 8 PMDLP #61 3 Lakhs GTD770
October 29, 9 PMDLP #62 1 Lakh GTD275
October 30, 8 PMDLP #63 2 Lakhs GTD550
October 30, 9 PMDLP #64 1 Lakh GTD275
October 31, 8 PMDLP #65 4 Lakhs GTD990
October 31, 9 PMDLP #66 1 Lakh GTD275

 

DLP Cash Bash Festival

The DPL Cash Bash Festival comprises eight leaderboard races for NLHE and PLO formats. The leaderboards are further divided into different time slots, ensuring that each leaderboard category runs round the clock.

NLHE

Ultra (Stakes: ₹200/₹400, ₹250/₹500 & ₹500/₹1,000)

StakesTimingsAmount
₹200/₹400, ₹250/₹500, ₹500/₹1,0002 PM - 6 PM₹20,000
₹200/₹400, ₹250/₹500, ₹500/₹1,0006 PM - 10 PM₹20,000
₹200/₹400, ₹250/₹500, ₹500/₹1,00010 PM - 3 AM₹25,000

 

Pro (Stakes: ₹100/₹200)

StakesTimingsAmount
₹100/₹2001 PM - 5 PM₹15,000
₹100/₹2005 PM - 9 PM₹15,000
₹100/₹2009 PM - 2 AM₹20,000

 

Master (Stakes: ₹50/₹100)

StakesTimingsAmount
₹50/₹10012 PM - 5 PM₹15,000
₹50/₹1005 PM - 9 PM₹15,000
₹50/₹1009 PM - 1 AM₹20,000

 

Advance All (Stakes: ₹10/₹25)

StakesTimingsAmount
₹10/₹2512 PM - 4 PM₹10,000
₹10/₹254 PM - 8 PM₹10,000
₹10/₹258 PM - 11 PM₹15,000
₹10/₹2511 PM - 2 AM₹15,000
₹25/₹5012 PM - 4 PM₹15,000
₹25/₹504 PM - 8 PM₹15,000
₹25/₹508 PM - 11 PM₹15,000
₹25/₹5011 PM - 2 AM₹15,000

 

Novice All (Stakes: ₹2/₹5 & ₹5/₹10)

LeaderboardStakesTimingsAmount
Novice₹2/₹5, ₹5/₹109 AM - 1 PM₹10,000
Novice₹2/₹5, ₹5/₹101 PM - 5 PM₹10,000
Novice₹2/₹5, ₹5/₹105 PM - 9 PM₹15,000
Novice₹2/₹5, ₹5/₹109 PM - 1 AM₹15,000

 

PLO

Ultra PLO (PLO5/PLO6 BB – ₹250/₹500, ₹500/₹1,000 & ₹1,000/₹2,000)

StakesTimingsAmount
₹250/₹500, ₹500/₹1,000, ₹1,000/₹2,0001 PM - 7 PM₹15,000
₹250/₹500, ₹500/₹1,000, ₹1,000/₹2,0007 PM - 2 AM₹15,000

 

Pro PLO (PLO/PLO5/PLO6 BB – ₹100/₹200)

StakesTimingsAmount
₹100/₹2001 PM - 5 PM₹10,000
₹100/₹2005 PM - 9 PM₹10,000
₹100/₹2009 PM - 2 AM₹10,000

 

Master PLO (PLO/PLO5/PLO6 BB – ₹50/₹100)

StakesTimingsAmount
₹50/₹10012 PM - 4 PM₹5,000
₹50/₹1004 PM - 9 PM₹7,500
₹50/₹1009 PM - 2 AM₹7,500

 

Keep following PokerGuru for the latest updates and promotions from MPL Poker!

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Top Online Poker Rooms

Top
PokerGuru