4 Minutes Read
This past week might have been dull for MTT players, but September has all the bearings of being an extremely busy (and eventful) month for the domestic community. Why, you ask? Well, PokerStars India, the India-facing arm of global online poker giant, PokerStars, is bringing back one of its most popular tournament franchises, the India Championship of Online Poker (INCOOP)!
After a year, INCOOP will be making its second run with loads of tournaments and hefty guarantees adding to the value quotient MTT players desperately seek in a flagship series. The 15-day INCOOP runs from September 14 to 28, promising ₹5.70 Crores in guaranteed prizes across 142 tournaments.
With the entry buy-ins ranging from ₹175 to ₹22,000, there is essentially something for everyone on offer. And even though the biggest draw at the series will be the ₹1 Crore GTD Main Event, which is the biggest Progressive Knockout event, there are many more exciting events to look forward to!
And wait! Besides the tournament series, an additional ₹7.50 Lakhs will be up for grabs through the Series Leaderboard. The top 50 finishers will be paid, with the eventual leaderboard topper receiving ₹2 Lakhs.
Delivering upon its start-of-the-year commitment of hosting five MTT stops in 2021, PokerStars India has been consistently doling out one value-laden MTT series after another. Kicking off the year with the Winter Series (January 17-24), it went on to host the MicroMillions (March 7-14) and the Summer Series (June 1–15). The INCOOP will be the fourth flagship series to hit the PokerStars India client in 2021.
PokerStars India has also organized a host of other giveaways through the Ticket Machine and INCOOP Challenges. Read on to find out all that the INCOOP has to offer!
INCOOP Schedule
Date & Time | Event | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|
Tuesday, September 14, @2 PM | INCOOP-01 [Warm-Up] ₹3 Lakhs GTD | ₹1,375 | ₹3 Lakhs |
Tuesday, September 14, @3 PM | INCOOP-02 [The Hot ₹175] ₹60k GTD | ₹175 | ₹60K |
Tuesday, September 14, @5 PM | INCOOP-03 [Deepstack] 1.5 Lakhs GTD | ₹550 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 14, @6:30 PM | INCOOP-04 [Ultra KO 75%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 14, @7 PM | INCOOP-05 [Bounty Builder] ₹50K GTD | ₹220 | ₹50K |
Tuesday, September 14, @7:30 PM | INCOOP-06 [Sixth Sense] ₹10 Lakhs GTD | ₹3,300 | ₹10 Lakhs |
Tuesday, September 14, @8:30 PM | INCOOP-07 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Tuesday, September 14, @9 PM | INCOOP-08 [Bounty Builder HR] ₹15 Lakhs GTD | ₹11,000 | ₹15 Lakhs |
Tuesday, September 14, @9:30 PM | INCOOP-09 [Uppercut Mini] ₹5 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹5 Lakhs |
Tuesday, September 14, @11 PM | INCOOP-10 [Supersonic] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 14, @11:30 PM | INCOOP-11 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹30K |
Tuesday, September 14, @11:59 PM | INCOOP-12 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Wednesday, September 15, @2 PM | INCOOP-13 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.75 Lakhs |
Wednesday, September 15, @3 PM | INCOOP-14 [4-Max Progressive KO] ₹40k GTD | ₹175 | ₹40K |
Wednesday, September 15, @5 PM | INCOOP-15 [4-Max] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Wednesday, September 15, @6:30 PM | INCOOP-16 [Total KO 100%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1 Lakhs |
Wednesday, September 15, @7 PM | INCOOP-17 [Bounty Builder] ₹50K GTD | ₹220 | ₹50K |
Wednesday, September 15, @7:30 PM | INCOOP-18 [Night on Stars] ₹10 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹10 Lakhs |
Wednesday, September 15, @8:30 PM | INCOOP-19 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Wednesday, September 15, @9:30 PM | INCOOP-20 [Deepstack] ₹5 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹5 Lakh |
Wednesday, September 15, @11 PM | INCOOP-21 [Deep Hyper] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Wednesday, September 15, @11:30 PM | INCOOP-22 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹30K |
Wednesday, September 15, @11:59 PM | INCOOP-23 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Thursday, September 16, @2 PM | INCOOP-24 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.75 Lakhs |
Thursday, September 16, @3 PM | INCOOP-25 [7-Max] ₹40k GTD | ₹175 | ₹40K |
Thursday, September 16, @5 PM | INCOOP-26 [Freezeout] 1 Lakh GTD | ₹1,375 | ₹1 Lakh |
Thursday, September 16, @6:30 PM | INCOOP-27 [Ultra KO 90%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Thursday, September 16, @7 PM | INCOOP-28 [Bounty Builder] ₹50K GTD | ₹220 | ₹50K |
Thursday, September 16, @7:30 PM | INCOOP-29 [Highroller] ₹25 Lakhs GTD | ₹15,000 | ₹25 Lakhs |
Thursday, September 16, @8:30 PM | INCOOP-30 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Thursday, September 16, @9:30 PM | INCOOP-31 [The Classic] ₹7 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹7 Lakhs |
Thursday, September 16, @11 PM | INCOOP-32 [Bigstack turbo] ₹1.75 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.75 Lakhs |
Thursday, September 16, @11:30 PM | INCOOP-33 [PL Omaha] ₹25K GTD | ₹550 | ₹30K |
Thursday, September 16, @11:59 PM | INCOOP-34 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Friday, September 17, @2 PM | INCOOP-35 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.75 Lakhs |
Friday, September 17, @3 PM | INCOOP-35 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.75 Lakhs |
Friday, September 17, @5 PM | INCOOP-36 [Win the Button] ₹40K GTD | ₹175 | ₹40K |
Friday, September 17, @6:30 PM | INCOOP-37 [Bubble Rush] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Friday, September 17, @7 PM | INCOOP-38 [Total KO 100%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Friday, September 17, @7:30 PM | INCOOP-39 [Bounty Builder] ₹50K GTD | ₹220 | ₹50K |
Friday, September 17, @8:30 PM | INCOOP-40 [Uppercut] ₹12 Lakhs GTD | ₹4,400 | ₹12 Lakhs |
Friday, September 17, @9:30 PM | INCOOP-41 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Friday, September 17, @11 PM | INCOOP-42 [Battle Royale] ₹5 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹5 Lakhs |
Friday, September 17, @11:30 PM | INCOOP-43 [Deep Hyper] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Friday, September 17, @11:59 PM | INCOOP-44 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹30K |
Saturday, September 18, @2 PM | INCOOP-46 [Afternoon on Stars] ₹1.75 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.75 Lakhs |
Saturday, September 18, @3 PM | INCOOP-47 [Heads-Up] ₹40k GTD | ₹175 | ₹40K |
Saturday, September 18, @5 PM | INCOOP-48 [Heads-Up Zoom] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Saturday, September 18, @6:30 PM | INCOOP-49 [Omania] 1 Lakh GTD | ₹1,375 | ₹1 Lakh |
Saturday, September 18, @7 PM | INCOOP-50 [Bounty Builder] ₹50K GTD | ₹220 | ₹50K |
Saturday, September 18, @7:30 PM | INCOOP-51 [Eliminator] ₹10 Lakhs GTD | ₹2,500 | ₹10 Lakhs |
Saturday, September 18, @8:30 PM | INCOOP-52 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Saturday, September 18, @9:30 PM | INCOOP-53 [Big Bubble Rush] ₹5 Lakhs GTD | ₹1,950 | ₹5 Lakhs |
Saturday, September 18, @11 PM | INCOOP-54 [Supersonic] ₹1 Lakh GTD | ₹770 | ₹1 Lakh |
Saturday, September 18, @11:30 PM | INCOOP-55 [5 Card Omaha] ₹20k GTD | ₹550 | ₹30K |
Saturday, September 18, @11:59 PM | INCOOP-56 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Sunday, September 19, @2 PM | INCOOP-57 [The Hot ₹175] ₹50k GTD | ₹175 | ₹50K |
Sunday, September 19, @4 PM | INCOOP-58 [Sunday Warm-up] ₹5 Lakhs GTD | ₹1,375 | ₹5 Lakhs |
Sunday, September 19, @5 PM | INCOOP-59 [Sunday Special] ₹20 Lakhs GTD | ₹5,500 | ₹20 Lakhs |
Sunday, September 19, @6 PM | INCOOP-60 [Deepstack] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Sunday, September 19, @7 PM | INCOOP-61 [Bounty Builder] ₹50K GTD | ₹220 | ₹50K |
Sunday, September 19, @7:30 PM | INCOOP-62 [Sunday Highroller] ₹25 Lakhs GTD | ₹13,750 | ₹25 Lakhs |
Sunday, September 19, @9 PM | INCOOP-63 [Sunday Storm] ₹2.5 Lakhs GTD | ₹550 | ₹2.5 Lakhs |
Sunday, September 19, @11 PM | INCOOP-64 [Bigstack Turbo] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Sunday, September 19, @11:30 PM | INCOOP-65 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹30K |
Sunday, September 19, @11:59 PM | INCOOP-66 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Tuesday, September 21, @2 PM | INCOOP-67 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 21, @3 PM | INCOOP-68 [The Hot ₹175] ₹35k GTD | ₹175 | ₹35K |
Tuesday, September 21, @5 PM | INCOOP-69 [Deepstack] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Tuesday, September 21, @6:30 PM | INCOOP-70 [Ultra KO 75%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 21, @7 PM | INCOOP-71 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Tuesday, September 21, @7:30 PM | INCOOP-72 [Sixth Sense] ₹10 Lakhs GTD | ₹3,300 | ₹10 Lakhs |
Tuesday, September 21, @8:30 PM | INCOOP-73 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Tuesday, September 21, @9 PM | INCOOP-74 [Bounty Builder Deepstack HR] ₹15 Lakhs GTD | ₹ 11,000 | ₹15 Lakhs |
Tuesday, September 21, @9:30 PM | INCOOP-75 [Uppercut Mini] ₹5 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹5 Lakhs |
Tuesday, September 21, @11 PM | INCOOP-76 [Bounty Builder Deepstack] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 21, @11:30 PM | INCOOP-77 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹25L |
Tuesday, September 21, @11:59 PM | INCOOP-78 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Wednesday, September 22, @12 PM | INCOOP-79 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Wednesday, September 22, @12:30 PM | INCOOP-80 [4-Max Progressive KO] ₹35k GTD | ₹175 | ₹35,000 |
Wednesday, September 22, @6:30 PM | INCOOP-81 [4-Max] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Wednesday, September 22, @7 PM | INCOOP-82 [Total KO 100%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Wednesday, September 22, @7:30 PM | INCOOP-83 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Wednesday, September 22, @7:30 PM | INCOOP-84 [Night on Stars] ₹10 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹10 Lakhs |
Wednesday, September 22, @8:30 PM | INCOOP-85 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Wednesday, September 22, @9:30 PM | INCOOP-86 [Deepstack] ₹5 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹5 Lakhs |
Wednesday, September 22, @11 PM | INCOOP-87 [Bigstack Turbo] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Wednesday, September 22, @11:30 PM | INCOOP-88 [PL Omaha] Rs.25k GTD | ₹550 | ₹25K |
Wednesday, September 22, @11:59 PM | INCOOP-89 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Thursday, September 23, @2 PM | INCOOP-90 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Thursday, September 23, @3 PM | INCOOP-91 [7-Max] ₹35k GTD | ₹175 | ₹35K |
Thursday, September 23, @5 PM | INCOOP-92 [Alternating Blinds] 1 Lakh GTD | ₹770 | ₹1 Lakh |
Thursday, September 23, @6:30 PM | INCOOP-93 [Ultra KO 90%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Thursday, September 23, @7 PM | INCOOP-94 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Thursday, September 23, @7:30 PM | INCOOP-95 [Highroller KO Championship] ₹40 Lakhs GTD | ₹22,000 | ₹40 Lakhs |
Thursday, September 23, @8:30 PM | INCOOP-96 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Thursday, September 23, @9:30 PM | INCOOP-97 [Uppercut Mini] ₹6 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹6 Lakhs |
Thursday, September 23, @11 PM | INCOOP-98 [Bounty Builder Deepstack] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Thursday, September 23, @11:30 PM | INCOOP-99 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹25K |
Thursday, September 23, @11:59 PM | INCOOP-100 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Friday, September 24, @2 PM | INCOOP-101 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Friday, September 24, @3 PM | INCOOP-102 [Win the Button] ₹35k GTD | ₹175 | ₹35K |
Friday, September 24, @5 PM | INCOOP-103 [Bubble Rush] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Friday, September 24, @6:30 PM | INCOOP-104 [Ultra KO 75%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Friday, September 24, @7 PM | INCOOP-105 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Friday, September 24, @7:30 PM | INCOOP-106 [Uppercut] ₹12 Lakhs GTD | ₹4,400 | ₹12 Lakhs |
Friday, September 24, @8:30 PM | INCOOP-107 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Friday, September 24, @9:30 PM | INCOOP-108 [Battle Royale] ₹5 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹5 Lakhs |
Friday, September 24, @11 PM | INCOOP-109 [Bigstack Turbo] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Friday, September 24, @11:30 PM | INCOOP-110 [PL Omaha] ₹25k GTD | ₹550 | ₹25K |
Friday, September 24, @11:59 PM | INCOOP-111 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Saturday, September 25, @2 PM | INCOOP-112 [Afternoon on Stars] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Saturday, September 25, @3 PM | INCOOP-113 [Heads-Up] ₹35k GTD | ₹175 | ₹35K |
Saturday, September 25, @5 PM | INCOOP-114 [Heads-Up Zoom] 1 Lakh GTD | ₹550 | ₹1 Lakh |
Saturday, September 25, @6:30 PM | INCOOP-115 [Total KO 100%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Saturday, September 25, @7 PM | INCOOP-116 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Saturday, September 25, @7:30 PM | INCOOP-117 [Micro KO Championship] ₹10 Lakhs GTD | ₹1,375 | ₹10 Lakhs |
Saturday, September 25, @8:30 PM | INCOOP-118 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Saturday, September 25, @9:30 PM | INCOOP-119 [Bounty Builder] ₹5 Lakhs GTD | ₹1,950 | ₹5 Lakhs |
Saturday, September 25, @11 PM | INCOOP-120 [Bounty Builder Deepstack] ₹1.5 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹1.5 Lakhs |
Saturday, September 25, @11:30 PM | INCOOP-121 [5 Card Omaha] ₹20k GTD | ₹550 | ₹20K |
Saturday, September 25, @11:59 PM | INCOOP-122 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
Sunday, September 26, @3 PM | INCOOP-123 [The Hot ₹175] ₹40k GTD | ₹175 | ₹40K |
Sunday, September 26, @5 PM | INCOOP-124 [Warm-up] ₹5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹ Lakhs |
Sunday, September 26, @5 PM | INCOOP-125 [MAIN EVENT- PROGRESSIVE KO] ₹1 Crore GTD | ₹11,000 | ₹1 Crore |
Sunday, September 26, @6 PM | INCOOP-126 [6+ Deepstack] 1 Lakh GTD | ₹770 | ₹1 Lakh |
Sunday, September 26, @7 PM | INCOOP-127 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Sunday, September 26, @8 PM | INCOOP-128 [The Big Crunch] ₹10 Lakhs GTD | ₹2,750 | ₹10 Lakhs |
Sunday, September 26, @9 PM | INCOOP-129 [Sunday Storm] ₹2 Lakhs GTD | ₹550 | ₹2 Lakhs |
Sunday, September 26, @11:30 PM | INCOOP-130 [PL Omaha] ₹25k GTD | - | ₹30K |
Sunday, September 26, @11:59 PM | INCOOP-131 [Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | - | ₹2 Lakhs |
Monday, September 27, @7:30 PM | INCOOP-125 [MAIN EVENT Day 2] ₹1 Crore GTD | - | - |
Tuesday, September 28, @2 PM | INCOOP-132 [Final Warm-Up] ₹3 Lakhs GTD | ₹1,375 | ₹3 Lakhs |
Tuesday, September 28, @3 PM | INCOOP-133 [The Hot ₹175] ₹40k GTD | ₹175 | ₹35K |
Tuesday, September 28, @5 PM | INCOOP-134 [Deepstack] 1.5 Lakhs GTD | ₹550 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 28, @6:30 PM | INCOOP-135 [Ultra KO 75%] 1.5 Lakhs GTD | ₹1,650 | ₹1.5 Lakhs |
Tuesday, September 28, @7 PM | INCOOP-136 [Bounty Builder] ₹40K GTD | ₹220 | ₹40K |
Tuesday, September 28, @7:30 PM | INCOOP-137 [Deepstack Championship] ₹35 Lakhs GTD | ₹8,250 | ₹35 Lakhs |
Tuesday, September 28, @8:30 PM | INCOOP-138 [Primetime Grind] ₹1 Lakh GTD | ₹440 | ₹1 Lakh |
Tuesday, September 28, @9:30 PM | INCOOP-139 [PLO Championship] ₹10 Lakhs GTD | ₹4,400 | ₹10 Lakhs |
Tuesday, September 28, @10:30 PM | INCOOP-140 [Bigstack Turbo] ₹2 Lakhs GTD | ₹1,100 | ₹2 Lakhs |
Tuesday, September 28, @11:30 PM | INCOOP-141 [PL Omaha] ₹30k GTD | ₹550 | ₹30K |
Tuesday, September 28, @11:59 PM | INCOOP-142 [Last Chance Ultrasonic] ₹2 Lakhs GTD | ₹990 | ₹2 Lakhs |
INCOOP Main Event ₹1 Crore GTD
The two-day-long ₹1 Crore GTD INCOOP Main Event will run from September 26 to 27, sporting a ₹11,000 entry buy-in. Sanish Chabbra had won the first INCOOP Main Event on September 22, 2020. He traversed an 884-entry field to win ₹14.52 Lakhs, following a three-way deal.
Speaking to PokerGuru, Chabbra was unsurprisingly excited about the upcoming series. “I will be all-in this time too and will try to give my best defending the Main Event title. I want to grab as many titles as possible and become a second-time INCOOP Main Event champion,” said the defending champion.
On the significance of winning the first INCOOP Main Event title, Chabbra added, “It felt like 3-4 years of hard work and dedication towards poker finally paid off. It gave me a sense of accomplishment, especially when you’re following your dreams against all odds.”
We asked him about his preparations for the upcoming series, to which Chabbra replied, “My strategy is having fun while playing. Meditation and staying focused while playing are also crucial.”
Headline Events
Apart from the Main Event, the second edition of the INCOOP boasts of several other flagships tournaments, such as:
> INCOOP-08 Bounty Builder HR ₹15 Lakhs GTD
> INCOOP-29 Highroller ₹25 Lakhs GTD
> INCOOP-40 Uppercut ₹12 Lakhs GTD
> INCOOP-59 Sunday Special ₹20 Lakhs GTD
> INCOOP-62 Sunday Highroller ₹25 Lakhs GTD
> INCOOP-74 Bounty Builder Deepstack HR ₹15 Lakhs GTD
> INCOOP-95 Highroller KO Championship ₹40 Lakhs GTD
> INCOOP-106 Uppercut ₹12 Lakhs GTD
> INCOOP-137 Deepstack Championship ₹35 Lakhs GTD
Series Leaderboard
PokerStars India will also be rewarding players for their consistency. The top 50 finishers of the Series Leaderboard are guaranteed to receive a minimum payout of ₹2,000, while the leaderboard topper will collect ₹2 Lakhs in leaderboard prizes!
Rank | Prize |
---|---|
1 | ₹2,00,000 |
2 | ₹1,40,000 |
3 | ₹85,000 |
4 | ₹50,000 |
5 | ₹30,000 |
6 | ₹20,000 |
7-10 | ₹12,500 |
11-20 | ₹8,000 |
21-30 | ₹4,500 |
31-40 | ₹3,000 |
41-50 | ₹2,000 |
Ticket Machine
Players will get several opportunities to claim extra prizes throughout the series. Thanks to the Ticket Machine promotion, players can win over ₹24 Lakhs in INCOOP Event tickets! So, what do you need to do? Well, not much, actually.
All you need to do is play INCOOP tournaments. No matter where you finish, you’ll receive an entry to a daily draw. If your name is pulled, you’ll get tickets to INCOOP events.
The number of entries you receive and the tier of the draw is based on the buy-in of the events you play in.
Low draw: One entry for buy-ins between ₹110 and ₹770, or two entries for buy-ins between ₹990 and ₹1,649. You can win tickets to INCOOP satellite events.
High draw: One entry for ₹1,650 buy-ins and above. You can win tickets to the INCOOP Main Event.
All players can win up to five entries daily to both the Low and High draw.
Note: There will be no draw happening on September 21.
To participate, follow these steps:
INCOOP Challenges
PokerStars India wants to make sure everyone gets a chance to play the Main Event, and in that lieu, players can earn their entry into the Main Event by completing both INCOOP Challenges!
Deposit Challenge: Deposit a minimum of ₹20,000 to complete.
Redemption Points Challenge: Earn 33,000 redemption points to complete.
All players have to do is play any cash games or MTTS to start earning redemption points. You will earn 1 redemption point for every ₹1 you pay in rake or tournament fees.
Enough said, it’s time to get your grind station ready for one of the most happening MTT stops of the year.
Keep following PokerGuru for all the latest updates and promotions from PokerStars India!