Brijesh Singh

Online Scores

Largest Online score
₹12,046
Event Name Buy-in Position Won Date Network
25 GTD AOPS Micro ME Sat (50 + 5) * 1 14/167 446 28-01-2024 Adda52
25L Nano ME Finale 0 + 0 101/200 6,769 22-05-2023 Adda52
Nano Crack Jack 500 + 50 67/114 375 18-05-2023 Adda52
Godfather Lite (500 + 50) * 1 43/202 1,388 12-05-2023 Adda52
Sunday Bounty 500 + 50 49/90 250 01-05-2023 Adda52
Heads-Up Rookie 46 + 4 1/2 92 30-04-2023 Adda52
The Ballers Lite 682 + 68 22/167 1,842 29-04-2023 Adda52
25L Nano ME Finale 0 + 0 21/197 12,046 24-04-2023 Adda52
Nano Daily Adda 225 + 25 30/200 500 22-04-2023 Adda52
Nano Daily Adda 225 + 25 35/213 500 12-01-2023 Adda52
Sunday Bounty 500 + 50 43/147 1,200 09-01-2023 Adda52
Freeroll to Sundown Adda 0 + 0 4/329 1 05-11-2021 Adda52
30K Freeroll Low 0 + 0 22/308 278 30-09-2021 Adda52
Punch 500 + 50 8/103 2,400 23-09-2021 Adda52
Punch 500 + 50 6/101 3,871 03-02-2021 Adda52
Monday Freebuy 0 + 0 21/541 164 14-09-2020 Adda52

Online Rankings

i Top Ranked Poker Players in India
Member Won
Member Won
Member Won
₹1,29,29,197
₹1,25,88,313
₹1,21,00,140
₹1,20,22,333
5.Vinay B Vinay B
₹1,15,16,843
6.M L M L
₹1,14,45,592
₹1,09,13,473
₹1,05,83,948
₹99,75,577
₹99,60,672
Member Profit
Member Profit
Member Profit
₹55,77,649
₹50,59,154
₹47,48,174
₹46,35,740
₹44,93,503
₹43,56,316
₹43,24,686
₹42,41,254
₹41,92,614
₹41,05,805
Member Points
Member Points
Member Points
43,040
36,048
28,827
4.N K N K
28,769
26,548
25,649
24,726
24,446
9.M L M L
23,604
23,352

Top Online Poker Rooms

Top
PokerGuru